Fecha del padrón DOF: 24 de julio de 2026 · se actualiza cuando el DOF corrige el padrón
| Edificio | Distrito | ZIP | Unidades | Sobre umbral | Valor DOF máximo | Recargo anual máximo |
|---|
¿Su unidad está en el padrón?
Consulte su valor DOF exacto y su recargo — condominio, cooperativa o casa. Gratis, normalmente en menos de una hora.
Consultar Mi Unidad — GratisCasas y townhouses, por código postal
6763 viviendas de una a tres familias superan el umbral en toda la ciudad. Las publicamos solo como conteos por código postal — son hogares privados, no torres. Los 25 ZIPs principales de 77:
| ZIP | Casas sobre umbral | Valor DOF mediano | Recargo máximo combinado |
|---|---|---|---|
| 11201 | 782 | $6.7M | $47.2M |
| 11215 | 670 | $5.8M | $33.2M |
| 10014 | 605 | $9.2M | $58.5M |
| 10011 | 358 | $8.4M | $35.2M |
| 11223 | 348 | $6.3M | $19.3M |
| 11217 | 317 | $5.8M | $15.4M |
| 11231 | 313 | $5.8M | $15.6M |
| 10024 | 305 | $7.8M | $20.8M |
| 10065 | 301 | $8.7M | $41.2M |
| 10021 | 291 | $12.5M | $58.2M |
| 10128 | 253 | $7.6M | $22.9M |
| 11230 | 173 | $6.0M | $9.0M |
| 11238 | 173 | $5.5M | $8.2M |
| 10028 | 166 | $8.8M | $20.8M |
| 10003 | 153 | $7.5M | $13.3M |
| 10025 | 141 | $6.9M | $9.3M |
| 10075 | 140 | $10.5M | $21.6M |
| 10023 | 132 | $9.2M | $12.0M |
| 11204 | 95 | $5.9M | $4.8M |
| 10022 | 80 | $6.6M | $6.1M |
| 10016 | 79 | $6.7M | $5.0M |
| 11205 | 79 | $6.2M | $4.1M |
| 10013 | 79 | $7.8M | $7.2M |
| 10012 | 76 | $9.7M | $7.7M |
| 10471 | 67 | $8.0M | $4.7M |
De dónde salen estas cifras
Fuente: Padrón Suplementario de Valores de Mercado del Departamento de Finanzas de NYC, publicado en julio de 2026 (fecha del padrón: 24 de julio de 2026; el padrón admite correcciones hasta diciembre de 2026 y esta página se regenera cuando el DOF lo actualiza). Un edificio aparece aquí cuando al menos una de sus unidades de condominio o cooperativa supera el umbral del recargo de Fase 1. El "recargo anual máximo" suma el recargo exacto según el estatuto de cada unidad sobre el umbral — el techo si ninguna unidad califica para una exención; la recaudación real será menor. Son valores de mercado del DOF, no precios de reventa: las cooperativas y muchos condominios se valúan por rentas y quedan muy por debajo del precio de mercado. Los edificios con clasificación legalmente ambigua del propio DOF llevan †. Metodología completa en nuestro análisis del padrón.